Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 125 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 200 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 140 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 40 |
| Артикул | 74.404.10 |
| Строительная длина, мм | 1950 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 225 |
| Внешний диаметр, мм | 246 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 133 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 4 |
| Длина | 150 |
| Осевая жесткость | 92 |
| Эффективная площадь | 183 |
| Масса, кг | 77 |


