Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 400 |
|---|---|
| Осевой рабочий ход 2Х (мм) | 110 |
| Сдвиговый рабочий ход 2Y (мм) | 90 |
| Артикул | 42.110.10 |
| Строительная длина (мм) | 780 |
| Наружный диаметр (мм) | 481 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 426 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 7 |
| Осевой коэффициент жесткости (Н/мм) | 143 |
| Сдвиговый коэффициент жесткости | 83 |
| Угловой коэффициент жесткости (Нм/град) | 65 |
| Эффективная площадь (см2) | 1620 |
| Масса (кг) | 50 |


