Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 350 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 180 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 126 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 36 |
| Артикул | 46.409.10 |
| Строительная длина (мм) | 880 |
| Внешний диаметр (мм) | 630 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 377 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 7 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 504 |
| Эффективная площадь (см2) | 1288 |
| Масса (кг) | 171 |


