Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 100 |
|---|---|
| Рабочий ход 2Х (мм) | 60 |
| Артикул | 13.403.10 |
| Строительная длина (мм) | 410 |
| Внешний диаметр (мм) | 143 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 108 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 4 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 317 |
| Эффективная площадь (см2) | 119 |
| Масса (кг) | 5 |


