Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 250 |
|---|---|
| Рабочий ход 2Х (мм) | 60 |
| Артикул | 11.407.10 |
| Строительная длина (мм) | 215 |
| Фланцы. Присоединительный размер D (мм) | 405 |
| Фланцы. Присоединительный размер D1 (мм) | 355 |
| Фланцы. Присоединительный размер D2 (мм) | 320 |
| Фланцы. Присоединительный размер b (мм) | 31 |
| Фланцы. Присоединительный размер n (мм) | 12 |
| Фланцы. Присоединительный размер d (мм) | 26 |
| Эффективная площадь (см2) | 678 |
| Масса (кг) | 36 |


