Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 1200 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 260 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 182 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 52 |
| Артикул | 91.418.10 |
| Строительная длина (мм) | 1670 |
| Диатетр гильзы под изоляцию (мм) | 1360 |
| Внешний диаметр (мм) | 1392 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 1220 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 12 |
| Длина L1 (мм) | 200 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 1085 |
| Эффективная площадь (см2) | 12728 |
| Масса (кг) | 1550 |


