Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 250 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 180 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 126 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 36 |
| Артикул | 91.407.10 |
| Строительная длина (мм) | 1340 |
| Диатетр гильзы под изоляцию (мм) | 359 |
| Внешний диаметр (мм) | 387 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 273 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 7 |
| Длина L1 (мм) | 200 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 223 |
| Эффективная площадь (см2) | 697 |
| Масса (кг) | 165 |


