Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 250 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 360 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 252 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 72 |
| Артикул | 94.409.10 |
| Строительная длина (мм) | 1490 |
| Диаметр ПЭ муфты | 413 |
| Внешний диаметр (мм) | 435 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 273 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 7 |
| Длина L1 (мм) | 210 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 112 |
| Эффективная площадь (см2) | 697 |
| Масса (кг) | 155 |


