Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 700 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 220 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 154 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 44 |
| Артикул | 93.415.10 |
| Строительная длина (мм) | 1260 |
| Диаметр ПЭ муфты | 924 |
| Внешний диаметр (мм) | 960 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 720 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 8 |
| Длина L1 (мм) | 210 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 860 |
| Эффективная площадь (см2) | 4489 |
| Масса (кг) | 479 |


