Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 1000 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 520 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 364 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 104 |
| Артикул | 76.417.10 |
| Строительная длина, мм | 3100 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 1200 |
| Внешний диаметр, мм | 1262 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 1020 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 12 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 663 |
| Эффективная площадь | 8942 |
| Масса, кг | 1920 |


