Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 351 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 380 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 266 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 76 |
| Артикул | 74.409.10 |
| Строительная длина, мм | 2590 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 500 |
| Внешний диаметр, мм | 540 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 377 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 7 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 252 |
| Эффективная площадь | 1288 |
| Масса, кг | 360 |


