Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 600 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 440 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 308 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 88 |
| Артикул | 74.413.10 |
| Строительная длина, мм | 2810 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 800 |
| Внешний диаметр, мм | 850 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 630 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 8 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 260 |
| Эффективная площадь | 3484 |
| Масса, кг | 738 |


