Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 800 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 480 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 336 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 96 |
| Артикул | 74.415.10 |
| Строительная длина, мм | 2920 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 1000 |
| Внешний диаметр, мм | 1055 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 820 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 9 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 762 |
| Эффективная площадь | 5795 |
| Масса, кг | 1098 |


