Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 300 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 190 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 133 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 38 |
| Артикул | 73.408.10 |
| Строительная длина, мм | 1740 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 450 |
| Внешний диаметр, мм | 489 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 325 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 7 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 450 |
| Эффективная площадь | 973 |
| Масса, кг | 210 |


