Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 250 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 180 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 126 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 36 |
| Артикул | 75.407.10 |
| Строительная длина, мм | 1690 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 400 |
| Внешний диаметр, мм | 438 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 273 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 7 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 223 |
| Эффективная площадь | 697 |
| Масса, кг | 172 |


