Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 1200 |
|---|---|
| Осевой рабочий ход 2Х (мм) | 230 |
| Сдвиговый рабочий ход 2Y (мм) | 80 |
| Артикул | 42.118.10 |
| Строительная длина (мм) | 950 |
| Наружный диаметр (мм) | 1317 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 1220 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 12 |
| Осевой коэффициент жесткости (Н/мм) | 145 |
| Сдвиговый коэффициент жесткости | 400 |
| Угловой коэффициент жесткости (Нм/град) | 509 |
| Эффективная площадь (см2) | 12644 |
| Масса (кг) | 300 |


