Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 350 |
|---|---|
| Осевой рабочий ход 2Х (мм) | 130 |
| Сдвиговый рабочий ход 2Y (мм) | 90 |
| Артикул | 42.109.10 |
| Строительная длина (мм) | 720 |
| Наружный диаметр (мм) | 430 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 377 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 7 |
| Осевой коэффициент жесткости (Н/мм) | 136 |
| Сдвиговый коэффициент жесткости | 81 |
| Угловой коэффициент жесткости (Нм/град) | 48 |
| Эффективная площадь (см2) | 1282 |
| Масса (кг) | 43 |


