Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 150 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 150 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 105 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 30 |
| Артикул | 93.407.10 |
| Строительная длина (мм) | 1015 |
| Диаметр ПЭ муфты | 260 |
| Внешний диаметр (мм) | 276 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 159 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 4,5 |
| Длина L1 (мм) | 150 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 221 |
| Эффективная площадь (см2) | 253 |
| Масса (кг) | 76 |


