Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 800 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 240 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 168 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 48 |
| Артикул | 93.416.10 |
| Строительная длина (мм) | 1300 |
| Диаметр ПЭ муфты | 1027 |
| Внешний диаметр (мм) | 1064 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 820 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 9 |
| Длина L1 (мм) | 210 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 1524 |
| Эффективная площадь (см2) | 5795 |
| Масса (кг) | 668 |


