Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 900 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 520 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 364 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 104 |
| Артикул | 72.416.10 |
| Строительная длина (мм) | 1910 |
| Внешний диаметр (мм) | 1120 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 920 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 10 |
| Длина L1 (мм) | 150 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 668 |
| Эффективная площадь (см2) | 7268 |
| Масса (кг) | 990 |


