Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 500 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 210 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 147 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 42 |
| Артикул | 91.412.10 |
| Строительная длина (мм) | 1470 |
| Диатетр гильзы под изоляцию (мм) | 650 |
| Внешний диаметр (мм) | 680 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 530 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 8 |
| Длина L1 (мм) | 200 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 541 |
| Эффективная площадь (см2) | 2507 |
| Масса (кг) | 450 |


