Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 350 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 380 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 266 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 76 |
| Артикул | 78.409.10 |
| Строительная длина, мм | 2750 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 500 |
| Внешний диаметр, мм | 650 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 377 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 7 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 252 |
| Эффективная площадь | 1288 |
| Масса, кг | 428 |


