Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 1200 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 520 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 364 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 104 |
| Артикул | 76.418.10 |
| Строительная длина, мм | 3100 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 1425 |
| Внешний диаметр, мм | 1491 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 1220 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 12 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 543 |
| Эффективная площадь | 12728 |
| Масса, кг | 2450 |


