Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 500 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 420 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 294 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 84 |
| Артикул | 76.412.10 |
| Строительная длина, мм | 2690 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 710 |
| Внешний диаметр, мм | 758 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 530 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 8 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 271 |
| Эффективная площадь | 2507 |
| Масса, кг | 660 |


