Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 200 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 160 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 112 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 32 |
| Артикул | 73.406.10 |
| Строительная длина, мм | 1550 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 315 |
| Внешний диаметр, мм | 351 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 219 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 6 |
| Длина | 150 |
| Осевая жесткость | 354 |
| Эффективная площадь | 471 |
| Масса, кг | 95 |


