Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 100 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 100 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 70 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 20 |
| Артикул | 77.403.10 |
| Строительная длина, мм | 1460 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 200 |
| Внешний диаметр, мм | 310 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 108 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 4 |
| Длина | 150 |
| Осевая жесткость | 125 |
| Эффективная площадь | 123 |
| Масса, кг | 36 |


