Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 80 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 90 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 63 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 18 |
| Артикул | 75.402.10 |
| Строительная длина, мм | 1320 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 160 |
| Внешний диаметр, мм | 182 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 89 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 4 |
| Длина | 150 |
| Осевая жесткость | 70 |
| Эффективная площадь | 76 |
| Масса, кг | 35 |


