Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 1000 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 260 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 182 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 52 |
| Артикул | 62.417.10 |
| Строительная длина (мм) | 1050 |
| Внешний диаметр (мм) | 1200 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 1020 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 12 |
| Длина L1 (мм) | 100 |
| Длина L2 (мм) | 150 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 1325 |
| Эффективная площадь (см2) | 8942 |
| Масса (кг) | 668 |


