Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 125 |
|---|---|
| Рабочий ход за 1 цикл (мм) | 110 |
| Рабочий ход за 100 циклов (мм) | 16.5 |
| Артикул | 66.404.10 |
| Строительная длина (мм) | 450 |
| Внешний диаметр (мм) | 210 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 133 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 4 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 184 |
| Эффективная площадь (см2) | 183 |
| Масса (кг) | 19 |


