Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 250 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 160 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 112 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 32 |
| Артикул | 64.407.10 |
| Строительная длина (мм) | 820 |
| Внешний диаметр (мм) | 480 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 273 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 7 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 223 |
| Эффективная площадь (см2) | 697 |
| Масса (кг) | 103 |


