Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 700 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 210 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 147 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 42 |
| Артикул | 64.414.10 |
| Строительная длина (мм) | 960 |
| Внешний диаметр (мм) | 1020 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 720 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 8 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 860 |
| Эффективная площадь (см2) | 4489 |
| Масса (кг) | 412 |


