Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 900 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 210 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 147 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 42 |
| Артикул | 64.416.10 |
| Строительная длина (мм) | 1020 |
| Внешний диаметр (мм) | 1220 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 920 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 10 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 1336 |
| Эффективная площадь (см2) | 7268 |
| Масса (кг) | 670 |


