Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 400 |
|---|---|
| Рабочий ход 2Y (мм) | 50 |
| Артикул | 21.210.10 |
| Строительная длина (мм) | 600 |
| Максимальная ширина (мм) | 660 |
| Растояние между центрами сильфонов lcs (мм) | 268 |
| Фланцы. Присоединительный размер D (мм) | 535 |
| Фланцы. Присоединительный размер D1 (мм) | 495 |
| Фланцы. Присоединительный размер D2 (мм) | 465 |
| Фланцы. Присоединительный размер n (мм) | 16 |
| Фланцы. Присоединительный размер d (мм) | 22 |
| Сдвиговая жесткость | 187 |
| Масса (кг) | 105 |


