Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 125 |
|---|---|
| Осевой рабочий ход 2Х (мм) | 90 |
| Сдвиговый рабочий ход 2Y (мм) | 90 |
| Артикул | 42.104.10 |
| Строительная длина (мм) | 580 |
| Наружный диаметр (мм) | 170 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 133 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 4 |
| Осевой коэффициент жесткости (Н/мм) | 76 |
| Сдвиговый коэффициент жесткости | 18 |
| Угловой коэффициент жесткости (Нм/град) | 4 |
| Эффективная площадь (см2) | 183 |
| Масса (кг) | 8 |


