Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 700 |
|---|---|
| Осевой рабочий ход 2Х (мм) | 120 |
| Сдвиговый рабочий ход 2Y (мм) | 70 |
| Артикул | 42.114.10 |
| Строительная длина (мм) | 910 |
| Наружный диаметр (мм) | 785 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 720 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 8 |
| Осевой коэффициент жесткости (Н/мм) | 176 |
| Сдвиговый коэффициент жесткости | 186 |
| Угловой коэффициент жесткости (Нм/град) | 218 |
| Эффективная площадь (см2) | 4456 |
| Масса (кг) | 113 |


