Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 900 |
|---|---|
| Осевой рабочий ход 2Х (мм) | 170 |
| Сдвиговый рабочий ход 2Y (мм) | 80 |
| Артикул | 42.116.10 |
| Строительная длина (мм) | 940 |
| Наружный диаметр (мм) | 995 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 920 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 10 |
| Осевой коэффициент жесткости (Н/мм) | 145 |
| Сдвиговый коэффициент жесткости | 233 |
| Угловой коэффициент жесткости (Нм/град) | 290 |
| Эффективная площадь (см2) | 7211 |
| Масса (кг) | 178 |


