Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 700 |
|---|---|
| Осевой рабочий ход 2Х (мм) | 60 |
| Сдвиговый рабочий ход 2Y (мм) | 14 |
| Артикул | 41.414.10 |
| Строительная длина (мм) | 1110 |
| Наружный диаметр (мм) | 1300 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 720 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 8 |
| Осевой коэффициент жесткости (Н/мм) | 5245 |
| Сдвиговый коэффициент жесткости | 8159 |
| Угловой коэффициент жесткости (Нм/град) | 9576 |
| Масса (кг) | 1497 |


