Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 125 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 200 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 140 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 40 |
| Артикул | 92.404.10 |
| Строительная длина (мм) | 1750 |
| Диатетр гильзы под изоляцию (мм) | 205 |
| Внешний диаметр (мм) | 231 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 133 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 4 |
| Длина L1 (мм) | 200 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 92 |
| Эффективная площадь (см2) | 183 |
| Масса (кг) | 77 |


