Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 900 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 260 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 182 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 52 |
| Артикул | 91.416.10 |
| Строительная длина (мм) | 1630 |
| Диатетр гильзы под изоляцию (мм) | 1060 |
| Внешний диаметр (мм) | 1090 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 920 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 10 |
| Длина L1 (мм) | 200 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 1336 |
| Эффективная площадь (см2) | 7268 |
| Масса (кг) | 920 |


