Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 700 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 440 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 308 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 88 |
| Артикул | 92.414.10 |
| Строительная длина (мм) | 2490 |
| Диатетр гильзы под изоляцию (мм) | 860 |
| Внешний диаметр (мм) | 890 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 720 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 8 |
| Длина L1 (мм) | 200 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 430 |
| Эффективная площадь (см2) | 4489 |
| Масса (кг) | 837 |


