Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 125 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 100 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 70 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 20 |
| Артикул | 91.404.10 |
| Строительная длина (мм) | 1180 |
| Диатетр гильзы под изоляцию (мм) | 205 |
| Внешний диаметр (мм) | 231 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 133 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 4 |
| Длина L1 (мм) | 200 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 184 |
| Эффективная площадь (см2) | 183 |
| Масса (кг) | 43 |


