Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 200 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 320 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 224 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 64 |
| Артикул | 76.406.10 |
| Строительная длина, мм | 2370 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 315 |
| Внешний диаметр, мм | 351 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 219 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 6 |
| Длина | 150 |
| Осевая жесткость | 177 |
| Эффективная площадь | 471 |
| Масса, кг | 187 |


