Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 125 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 100 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 70 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 20 |
| Артикул | 73.404.10 |
| Строительная длина, мм | 1380 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 225 |
| Внешний диаметр, мм | 246 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 133 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 4 |
| Длина | 150 |
| Осевая жесткость | 184 |
| Эффективная площадь | 183 |
| Масса, кг | 43 |


