Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 150 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 200 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 140 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 40 |
| Артикул | 74.405.10 |
| Строительная длина, мм | 1970 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 250 |
| Внешний диаметр, мм | 272 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 159 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 4,5 |
| Длина | 150 |
| Осевая жесткость | 92 |
| Эффективная площадь | 253 |
| Масса, кг | 98 |


