Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 80 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 180 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 126 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 36 |
| Артикул | 74.402.10 |
| Строительная длина, мм | 1870 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 160 |
| Внешний диаметр, мм | 178 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 89 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 4 |
| Длина | 150 |
| Осевая жесткость | 35 |
| Эффективная площадь | 76 |
| Масса, кг | 54 |


