Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 1200 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 260 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 182 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 52 |
| Артикул | 73.418.10 |
| Строительная длина, мм | 1990 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 1425 |
| Внешний диаметр, мм | 1491 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 1220 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 12 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 1085 |
| Эффективная площадь | 12728 |
| Масса, кг | 1550 |


