Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 65 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 160 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 112 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 32 |
| Артикул | 74.401.10 |
| Строительная длина, мм | 1870 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140 |
| Внешний диаметр, мм | 158 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 76 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 3 |
| Длина | 150 |
| Осевая жесткость | 49 |
| Эффективная площадь | 58 |
| Масса, кг | 36 |


