Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 350 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 190 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 133 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 38 |
| Артикул | 73.409.10 |
| Строительная длина, мм | 1750 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 500 |
| Внешний диаметр, мм | 540 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 377 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 7 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 504 |
| Эффективная площадь | 1288 |
| Масса, кг | 200 |


