Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 400 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 200 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 140 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 40 |
| Артикул | 73.410.10 |
| Строительная длина, мм | 1790 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560 |
| Внешний диаметр, мм | 602 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 426 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 7 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 477 |
| Эффективная площадь | 1629 |
| Масса, кг | 305 |


