Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 1000 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 260 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 182 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 52 |
| Артикул | 77.417.10 |
| Строительная длина, мм | 2240 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 1175 |
| Внешний диаметр, мм | 1360 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 1020 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 12 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 1325 |
| Эффективная площадь | 8942 |
| Масса, кг | 1305 |


